000 | 00395nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170324s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a81-7035-496-x | ||
082 | _a333.956 | ||
100 | _aCadima | ||
245 | 0 | _aFish Stock assessment manual | |
245 | 0 | _cby | |
260 | _aDelhi | ||
260 | _bFAO/Daya | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _axx;161 | ||
650 | _aFish Stock assessment | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c9809 _d9809 |